| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Tees
SATURDAY COMPETITION RESULTS
18th Feb 2012
Single Stroke
A Grade
Winner – Wayne Frost – 69 nett
Runner up – John Eldridge – 71 nett
B Grade
Winner – David Maccoll - 67 nett
Runner Up – Kieran Harkin – 72 nett c/b
C Grade
Winner – Clint Wuest – 71 nett
Runner up – Kevin Gough – 72 nett
NTP - 5th hole – Chris Capra
NTP – 8th hole – Elio Morabito
NTP - 11th hole – Todd Walker
NTP – 17th Hole – Paul Stubbs
BALL RUN DOWN
Greg Hancock, Paul Stubbs, Craig Coster, Chris Capra, Andrew Peak, D Macpherson, Michael Dougherty, Noel Hawkins, Elio Morabito, Barry Pumford, David Melville, Cliff Chillingworth, Scott Leenders, Shane Morgan, Keith Thomas, Lou Ganzales
| Name | Score | Result | Gross | H/Cap | Net |
| A Grade: To 11) | |||||
| Baade, Danny | 150 | 74 | 74 | 0 | 74.0 |
| 76 | 76 | 0 | 76.0 | ||
| Stuart, John | 151 | 75 | 75 | 1 | 74.0 |
| 76 | 76 | 1 | 75.0 | ||
| Corkill, James | 152 | 77 | 77 | 0 | 77.0 |
| 75 | 75 | 0 | 75.0 | ||
| Mihalic, Ivan | 153 | 76 | 76 | 0 | 76.0 |
| 77 | 77 | 0 | 77.0 | ||
| Schubert, Craig | 154 | 76 | 76 | 1 | 75.0 |
| 78 | 78 | 1 | 77.0 | ||
| Frost, Wayne | 156 | 81 | 81 | 6 | 75.0 |
| 75 | 75 | 6 | 69.0 | ||
| Eldridge, John | 158 | 79 | 79 | 8 | 71.0 |
| 79 | 79 | 8 | 71.0 | ||
| Coster, Craig | 158 | 80 | 80 | 5 | 75.0 |
| 78 | 78 | 5 | 73.0 | ||
| Spohr, Bradley | 158 | 76 | 76 | 3 | 73.0 |
| 82 | 82 | 3 | 79.0 | ||
| Capra, Chris | 159 | 80 | 80 | 6 | 74.0 |
| 79 | 79 | 6 | 73.0 | ||
| Sheehan, Bill | 161 | 77 | 77 | 4 | 73.0 |
| 84 | 84 | 4 | 80.0 | ||
| Dehne, Marcus | 163 | 77 | 77 | 4 | 73.0 |
| 86 | 86 | 4 | 82.0 | ||
| Lloyd, David | 165 | 86 | 86 | 5 | 81.0 |
| 79 | 79 | 5 | 74.0 | ||
| Parker, Scott | 165 | 85 | 85 | 2 | 83.0 |
| 80 | 80 | 2 | 78.0 | ||
| Morris, Brook | 166 | 81 | 81 | 8 | 73.0 |
| 85 | 85 | 8 | 77.0 | ||
| Hetariki, Tony | 166 | 82 | 82 | 8 | 74.0 |
| 84 | 84 | 8 | 76.0 | ||
| Iffland, Peter | 167 | 83 | 83 | 5 | 78.0 |
| 84 | 84 | 5 | 79.0 | ||
| Ashton, Peter | 168 | 81 | 81 | 7 | 74.0 |
| 87 | 87 | 7 | 80.0 | ||
| Akin, Tarik | 168 | 79 | 79 | 6 | 73.0 |
| 89 | 89 | 6 | 83.0 | ||
| Falconer, Angus | 170 | 84 | 84 | 8 | 76.0 |
| 86 | 86 | 8 | 78.0 | ||
| Hawkins, Noel | 170 | 87 | 87 | 10 | 77.0 |
| 83 | 83 | 10 | 73.0 | ||
| Dobie, Keith | 170 | 83 | 83 | 11 | 72.0 |
| 87 | 87 | 11 | 76.0 | ||
| Chisholm, Don | 173 | 87 | 87 | 9 | 78.0 |
| 86 | 86 | 9 | 77.0 | ||
| Hancock, Greg | 173 | 91 | 91 | 10 | 81.0 |
| 82 | 82 | 10 | 72.0 | ||
| Careedy, Mark | 174 | 86 | 86 | 10 | 76.0 |
| 88 | 88 | 10 | 78.0 | ||
| Robinson, Jason | 175 | 85 | 85 | 9 | 76.0 |
| 90 | 90 | 9 | 81.0 | ||
| Wall, Richard | 176 | 87 | 87 | 9 | 78.0 |
| 89 | 89 | 9 | 80.0 | ||
| Hamilton, Paul | 176 | 85 | 85 | 10 | 75.0 |
| 91 | 91 | 10 | 81.0 | ||
| Svoboda, Greg | 177 | 92 | 92 | 10 | 82.0 |
| 85 | 85 | 10 | 75.0 | ||
| Novello, Tony | 177 | 87 | 87 | 9 | 78.0 |
| 90 | 90 | 9 | 81.0 | ||
| Fisher, Mitchell | 177 | 83 | 83 | 9 | 74.0 |
| 94 | 94 | 9 | 85.0 | ||
| Glasgow, Chris | 177 | 91 | 91 | 6 | 85.0 |
| 86 | 86 | 6 | 80.0 | ||
| Dewit, Robert | 177 | 87 | 87 | 10 | 77.0 |
| 90 | 90 | 10 | 80.0 | ||
| Robson, Larry | 178 | 87 | 87 | 11 | 76.0 |
| 91 | 91 | 11 | 80.0 | ||
| Wheeldon, Andrew | 178 | 90 | 90 | 10 | 80.0 |
| 88 | 88 | 10 | 78.0 | ||
| Foley, Chris | 178 | 84 | 84 | 11 | 73.0 |
| 94 | 94 | 11 | 83.0 | ||
| Shaw, Bradley | 178 | 85 | 85 | 7 | 78.0 |
| 93 | 93 | 7 | 86.0 | ||
| Luckhardt, George | 179 | 93 | 93 | 8 | 85.0 |
| 86 | 86 | 8 | 78.0 | ||
| Meyer, Ben | 184 | 85 | 85 | 7 | 78.0 |
| 99 | 99 | 7 | 92.0 | ||
| Olson, Robert | 184 | 89 | 89 | 11 | 78.0 |
| 95 | 95 | 11 | 84.0 | ||
| O'Brien, Shayne | 184 | 98 | 98 | 11 | 87.0 |
| 86 | 86 | 11 | 75.0 | ||
| Jefferies, Peter | 184 | 92 | 92 | 7 | 85.0 |
| 92 | 92 | 7 | 85.0 | ||
| Garrett, Peter | 187 | 93 | 93 | 10 | 83.0 |
| 94 | 94 | 10 | 84.0 | ||
| Dehne, Roger | 187 | 98 | 98 | 11 | 87.0 |
| 89 | 89 | 11 | 78.0 | ||
| Hasted, Alan | 187 | 95 | 95 | 6 | 89.0 |
| 92 | 92 | 6 | 86.0 | ||
| B Grade: (12 To 19) | |||||
| Maccoll, David | 170 | 90 | 90 | 13 | 77.0 |
| 80 | 80 | 13 | 67.0 | ||
| Leenders, Scott | 171 | 87 | 87 | 12 | 75.0 |
| 84 | 84 | 12 | 72.0 | ||
| Murdoch, John | 176 | 84 | 84 | 14 | 70.0 |
| 92 | 92 | 14 | 78.0 | ||
| Cardie, Stuart | 177 | 87 | 87 | 12 | 75.0 |
| 90 | 90 | 12 | 78.0 | ||
| Foot, Colin | 181 | 84 | 84 | 18 | 66.0 |
| 97 | 97 | 18 | 79.0 | ||
| Watson, Gary | 181 | 89 | 89 | 14 | 75.0 |
| 92 | 92 | 14 | 78.0 | ||
| Selmes, Brian | 181 | 91 | 91 | 12 | 79.0 |
| 90 | 90 | 12 | 78.0 | ||
| Pescud, Phillip | 182 | 88 | 88 | 15 | 73.0 |
| 94 | 94 | 15 | 79.0 | ||
| Dawson, Andrew | 182 | 94 | 94 | 12 | 82.0 |
| 88 | 88 | 12 | 76.0 | ||
| Christie, Warwick | 184 | 89 | 89 | 12 | 77.0 |
| 95 | 95 | 12 | 83.0 | ||
| Quigley, Glenn | 184 | 93 | 93 | 13 | 80.0 |
| 91 | 91 | 13 | 78.0 | ||
| Balen, Jerome | 185 | 91 | 91 | 14 | 77.0 |
| 94 | 94 | 14 | 80.0 | ||
| Walker, Todd | 186 | 95 | 95 | 13 | 82.0 |
| 91 | 91 | 13 | 78.0 | ||
| Giles, Peter | 186 | 95 | 95 | 15 | 80.0 |
| 91 | 91 | 15 | 76.0 | ||
| Farrar, Kevin | 187 | 90 | 90 | 14 | 76.0 |
| 97 | 97 | 14 | 83.0 | ||
| Doohan, Scott | 187 | 95 | 95 | 15 | 80.0 |
| 92 | 92 | 15 | 77.0 | ||
| Morgan, Shane | 187 | 98 | 98 | 17 | 81.0 |
| 89 | 89 | 17 | 72.0 | ||
| Cooper, Mick | 188 | 90 | 90 | 15 | 75.0 |
| 98 | 98 | 15 | 83.0 | ||
| Hendriks, Cees | 191 | 95 | 95 | 16 | 79.0 |
| 96 | 96 | 16 | 80.0 | ||
| Martin, David | 191 | 93 | 93 | 15 | 78.0 |
| 98 | 98 | 15 | 83.0 | ||
| Louey, Andrew | 191 | 87 | 87 | 14 | 73.0 |
| 104 | 104 | 14 | 90.0 | ||
| Willis, Paul | 193 | 90 | 90 | 13 | 77.0 |
| 103 | 103 | 13 | 90.0 | ||
| Goodwin, Rowan | 194 | 99 | 99 | 12 | 87.0 |
| 95 | 95 | 12 | 83.0 | ||
| Charles, Gavin | 195 | 100 | 100 | 14 | 86.0 |
| 95 | 95 | 14 | 81.0 | ||
| Reason, Michael | 197 | 97 | 97 | 16 | 81.0 |
| 100 | 100 | 16 | 84.0 | ||
| Bryceson, Terrence | 200 | 100 | 100 | 19 | 81.0 |
| 100 | 100 | 19 | 81.0 | ||
| Sharman, Steven | 200 | 97 | 97 | 16 | 81.0 |
| 103 | 103 | 16 | 87.0 | ||
| Shannon, Mark | 200 | 97 | 97 | 19 | 78.0 |
| 103 | 103 | 19 | 84.0 | ||
| Power, Garry | 201 | 100 | 100 | 17 | 83.0 |
| 101 | 101 | 17 | 84.0 | ||
| Richardson, Damien | 202 | 102 | 102 | 17 | 85.0 |
| 100 | 100 | 17 | 83.0 | ||
| Chapman, Mark | 202 | 104 | 104 | 18 | 86.0 |
| 98 | 98 | 18 | 80.0 | ||
| Poyntz, Gary | 203 | 101 | 101 | 15 | 86.0 |
| 102 | 102 | 15 | 87.0 | ||
| Wright, Noel | 204 | 102 | 102 | 15 | 87.0 |
| 102 | 102 | 15 | 87.0 | ||
| Banister, David | 206 | 109 | 109 | 14 | 95.0 |
| 97 | 97 | 14 | 83.0 | ||
| Lewis-Date, Darren | 207 | 99 | 99 | 17 | 82.0 |
| 108 | 108 | 17 | 91.0 | ||
| Flower, Ross | 210 | 105 | 105 | 19 | 86.0 |
| 105 | 105 | 19 | 86.0 | ||
| C Grade: (20 To 36) | |||||
| Morabito, Elio | 184 | 90 | 90 | 23 | 67.0 |
| 94 | 94 | 23 | 71.0 | ||
| Chillingworth, Cliff | 190 | 95 | 95 | 21 | 74.0 |
| 95 | 95 | 21 | 74.0 | ||
| Lord, John | 190 | 91 | 91 | 20 | 71.0 |
| 99 | 99 | 20 | 79.0 | ||
| Melville, David | 193 | 97 | 97 | 21 | 76.0 |
| 96 | 96 | 21 | 75.0 | ||
| Gurney, Malcolm | 198 | 96 | 96 | 20 | 76.0 |
| 102 | 102 | 20 | 82.0 | ||
| Duncan, Matthew | 198 | 98 | 98 | 20 | 78.0 |
| 100 | 100 | 20 | 80.0 | ||
| Turner, Dean | 201 | 98 | 98 | 23 | 75.0 |
| 103 | 103 | 23 | 80.0 | ||
| Baczyk, John | 201 | 99 | 99 | 22 | 77.0 |
| 102 | 102 | 22 | 80.0 | ||
| Gough, Kevin | 201 | 104 | 104 | 25 | 79.0 |
| 97 | 97 | 25 | 72.0 | ||
| French, Adrian | 201 | 100 | 100 | 23 | 77.0 |
| 101 | 101 | 23 | 78.0 | ||
| Turnbull, John | 204 | 98 | 98 | 21 | 77.0 |
| 106 | 106 | 21 | 85.0 | ||
| Rzepka, Willi | 205 | 102 | 102 | 24 | 78.0 |
| 103 | 103 | 24 | 79.0 | ||
| Mowbray, Phil | 208 | 106 | 106 | 21 | 85.0 |
| 102 | 102 | 21 | 81.0 | ||
| Fielding, Geoff | 211 | 107 | 107 | 20 | 87.0 |
| 104 | 104 | 20 | 84.0 | ||
| James, Neil | 213 | 106 | 106 | 25 | 81.0 |
| 107 | 107 | 25 | 82.0 | ||
| Whitchurch, Russell | 214 | 107 | 107 | 29 | 78.0 |
| 107 | 107 | 29 | 78.0 | ||
| Mackenzie, Mark | 217 | 106 | 106 | 26 | 80.0 |
| 111 | 111 | 26 | 85.0 | ||
| Hawkins, Kevin | 221 | 114 | 114 | 21 | 93.0 |
| 107 | 107 | 21 | 86.0 | ||
| Jacobs, Victor | 222 | 106 | 106 | 28 | 78.0 |
| 116 | 116 | 28 | 88.0 | ||
| Wright, Wayne | 226 | 108 | 108 | 27 | 81.0 |
| 118 | 118 | 27 | 91.0 | ||
| Cole, Steven | 238 | 117 | 117 | 33 | 84.0 |
| 121 | 121 | 33 | 88.0 | ||
| Donnan, Sandy | 252 | 131 | 131 | 36 | 95.0 |
| 121 | 121 | 36 | 85.0 | ||
| Ladies | |||||
| Maddison Coster | 167 | 84 | 84 | 6 | 78.0 |
| 83 | 83 | 6 | 77.0 | ||
| Pumford, Jennifer | 182 | 89 | 89 | 16 | 73.0 |
| 93 | 93 | 16 | 77.0 | ||
| Willis, Brooke | 195 | 100 | 100 | 17 | 83.0 |
| 95 | 95 | 17 | 78.0 | ||
| Fallshaw, Sharon | 200 | 98 | 98 | 21 | 77.0 |
| 102 | 102 | 21 | 81.0 | ||
| Rosewarne, Dianne | 234 | 111 | 111 | 29 | 82.0 |
| 123 | 123 | 29 | 94.0 | ||
| O'Brien, Karen | 236 | 122 | 122 | 38 | 84.0 |
| 114 | 114 | 38 | 76.0 |
Click here for more information.
Click here for more information
Contact 07 5594 2450 for more information
Click for details
Click for more information on where to hold your next event.
Click here for more information.
Click here for more information.